Menu Content/Inhalt
Willkommen arrow History
Tabellen der letzten Jahre Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
Donnerstag, 6. August 2009
                 
2002/2003  Laughing              
    Spiele Punkte   Sätze  
1. USV Potsdam   18   30 :  49 : 24 
2. VC Olympia Berlin   18   28 :  50 : 28 
3. VfK Südwest   18   26 : 10   46 : 28 
4. Rot. Prenzl. Berg   18   20 : 16   36 : 27 
5. Berliner TSC   18   18 : 18   35 : 36 
6. TSV Spandau   18   18 : 18   31 : 37 
7. Bad Dürrenberg   18   16 : 20   31 : 38 
8. TSGL Schöneiche   18   12 : 24   27 : 40 
9. MTV Mariendorf   18   8 : 28   27 : 46 
10. USV Cottbus   18   4 : 32   21 : 49 
                 
                 
2003/2004  Frown              
    Spiele Punkte   Sätze  
1. VC Bad Dürrenberg   14   22 :  33 : 17 
2. TSV Spandau   15   22 :  35 : 22 
3. MTV Wittenberg   15   20 : 10   38 : 23 
4. USV Potsdam   15   20 : 10   34 : 20 
5. Berliner TSC   15   18 : 12   32 : 26 
6. VfK Südwest   14   16 : 12   31 : 22 
7. Rot. Prenzlauer Berg   14   12 : 16   27 : 29 
8. VC Olympia Berlin II   15   12 : 18   22 : 35 
9. Energie Cottbus   13   10 : 16   22 : 30 
10. WSG Potsdam   14   4 : 24   10 : 37 
11. TSGL Schöneiche   14   2 : 26   16 : 39 
                 
                 
2004/2005  Undecided              
    Spiele Punkte   Sätze  
1. TSV Spandau   18   36 :  54 : 11 
2. Rot. Prenzlauer Berg   18   26 : 10   45 : 30 
3. USV Potsdam   18   22 : 14   37 : 28 
4. MTV Wittenberg   18   20 : 16   40 : 31 
5. VfK Südwest   18   16 : 20   34 : 36 
6. MTV Mariendorf   18   16 : 20   33 : 37 
7. TKC Wriezen   18   16 : 20   37 : 42 
8. Berliner TSC   18   16 : 20   32 : 38 
9. USC Magdeburg   18   8 : 28   22 : 49 
10. Energie Cottbus   18   4 : 32   20 : 52 
                 
                 
2005/2006  Frown              
    Spiele Punkte   Sätze  
1. Berliner TSC   20   32 :  53 : 19 
2. Rot. Prenzlauer Berg   20   30 : 10   49 : 28 
3. MTV Wittenberg   20   28 : 12   46 : 34 
4. USV Potsdam   20   26 : 14   46 : 29 
5. VfK Berlin-Südwest   20   24 : 16   43 : 32 
6. WSG Potsdam-Waldstadt   20   20 : 20   36 : 38 
7. MTV Mariendorf   20   16 : 24   33 : 42 
8. VC Olympia Berlin II   20   14 : 26   36 : 43 
9. TSV Rudow   20   14 : 26   35 : 44 
10. TKC Wriezen   20   12 : 28   19 : 48 
11. Post SV Stendal   20   4 : 36   17 : 56 
                 
                 
2006/2007  Smile              
    Spiele Punkte   Sätze  
1. TSGL Schöneiche   20   30 : 10   51 : 25 
2. USV Potsdam   20   26 : 14   46 : 28 
3. MTV Wittenberg   20   26 : 14   46 : 30 
4. WSG Potsdam Waldstadt   20   26 : 14   45 : 31 
5. VC Olympia Berlin II   20   24 : 16   41 : 35 
6. Berliner TSC II   20   24 : 16   40 : 36 
7. SV Dessau 96   20   18 : 22   36 : 43 
8. VfK Berlin Südwest   20   16 : 24   41 : 39 
9. TSV 1860 Spandau   20   14 : 26   27 : 51 
10. Rot. Prenzlauer Berg   20   10 : 30   28 : 52 
11. VC Fortuna Kyritz   20   6 : 34   23 : 54 
                 
                 
2007/2008  Smile              
    Spiele Punkte   Sätze  
1. VfK Berlin Südwest   20   36 :  55 : 14 
2. USV Potsdam   20   28 : 12   49 : 23 
3. WSG Potsdam Waldstadt   20   28 : 12   48 : 27 
4. MTV Wittenberg   20   24 : 16   44 : 34 
5. Berliner TSC II   20   22 : 18   42 : 36 
6. USC Magdeburg (N)   20   22 : 18   40 : 38 
7. TSV Rudow (N)   20   16 : 24   33 : 42 
8. Netzhoppers KW (N)   20   14 : 26   30 : 49 
9. VC Bad Dürrenberg/Spergau II (N)   20   14 : 26   30 : 50 
10. VC Olympia Berlin II   20   10 : 30   28 : 54 
11. SG Chemie Bitterfeld (N)   20   6 : 34   23 : 55 
                 
2008/2009  Smile              
                 
1. Lindower SV 20 34 : 6 57 : 22
2. USV Potsdam 20 30 : 10 49 : 26
3. WSG Potsdam-Waldstadt 20 24 : 16 49 : 28
4. TKC Wriezen 20 24 : 16 43 : 43
5. USC Magdeburg 20 22 : 18 39 : 35
6. VC Olympia Berlin 20 22 : 18 42 : 39
7. VFK Berlin-Südwest 20 20 : 20 35 : 36
8. SG Rotation Prenzlauer Berg 20 14 : 26 30 : 42
9. MTV 1862 Wittenberg 20 14 : 26 29 : 43
10. USV Halle 20 8 : 32 29 : 53
11. TSV Rudow 1888 20 8 : 32 19

54

         
 2009/2010        
 1. VC Bad Dürrenb./Sp. 20      
 2. WSG Potsdam - Waldstadt
 20      
 3. USV Potsdam
 20      
 4. TKC Wriezen
 20      
 5. MTV Wittenberg
 20      
 6. Rotation Prenzlauer Berg
 20      
 7. USC Magdeburg
 20      
 8. VFK Südwest
 20      
 9. Reinickendorfer Füchse  20      
 10. Berliner TSC  20      
 11. VFH Potsdam
 20      
         
Letzte Aktualisierung ( Dienstag, 27. Juli 2010 )
 

kurz und knapp

Saison 2009/2010

USV gewinnt die inoffizielle Stadtmeisterschaft in Potsdam !

Glückwunsch an uns !